![]() |
博迪《投资学》(第7版)名师网授精讲班![]() |
教材精讲+真题串讲 |
![]() |
2012年6月期货业从业人员资格考试网授保过班![]() |
精品课程+在线题库 |
![]() |
2012年6月证券业从业人员资格考试网授保过班![]() |
精品课程+在线题库 |
![]() |
2012年证券公司合规管理人员胜任能力考试网授保过班 | 精品课程+在线题库 |
![]() |
2012年保荐代表人胜任能力考试网授保过班 | 精品课程+在线题库 |
![]() |
2012年证券投资基金销售人员资格考试网授保过班 | 精品课程+在线题库 |
| 全部课程>> | ||
| 课程名称 | 试用 | 价格(标准班) | 价格(VIP班) | 进入考场 |
|---|---|---|---|---|
| 证券市场基础知识 | 免费试用 | 280元 | 580元 | 进入考场 |
| 证券交易 | 免费试用 | 280元 | 580元 | 进入考场 |
| 证券发行与承销 | 免费试用 | 280元 | 580元 | 进入考场 |
| 证券投资分析 | 免费试用 | 280元 | 580元 | 进入考场 |
| 证券投资基金 | 免费试用 | 280元 | 580元 | 进入考场 |
| 课程名称 | 试用 | 价格(标准班) | 价格(VIP班) | 进入考场 |
|---|---|---|---|---|
| 基金销售基础 | 免费试用 | 280元 | 580元 | 进入考场 |
| 课程名称 | 试用 | 价格(标准班) | 价格(VIP班) | 进入考场 |
|---|---|---|---|---|
| 期货基础知识 | 免费试用 | 280元 | 580元 | 进入考场 |
| 期货法律法规 | 免费试用 | 280元 | 580元 | 进入考场 |
| 期货投资分析 | 免费试用 | 380元 | 680元 | 进入考场 |
| 课程名称 | 试用 | 价格(基础班) | 价格(标准班) | 进入考场 |
|---|---|---|---|---|
| 证券综合知识 | 免费试用 | 680元 | 880元 | 进入考场 |
| 投资银行业务能力 | 免费试用 | 680元 | 880元 | 进入考场 |
| 课程名称 | 试用 | 价格(基础班) | 价格(标准班) | 进入考场 |
|---|---|---|---|---|
| 证券合规管理人员胜任能力考试 | 免费试用 | 680元 | 880元 | 进入考场 |
关于圣才
我的课程
我的题库
代理加盟
上传充值购买
我的账户